उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: HETECH
प्रमाणन: ISO9001,ISO14001,ISO13485,IATF16949
मॉडल संख्या: HC050IGA3070-F22
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 100 पीसी
प्रसव के समय: 4-6 सप्ताह
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 50k/माह
पी/एन: |
HC050IGA3070-F22 |
आकार: |
5"(आईपीएस) |
डिस्प्ले प्रकार: |
(आईपीएस) |
संकल्प: |
800*480 |
रूपरेखा आयाम: |
121 ((W)) * 78.8 ((H) * 7.0 ((T) मिमी |
सक्रिय क्षेत्र: |
108(डब्ल्यू)*64.8(एच)मिमी |
चमक: |
1350सीडी/एम2 |
इंटरफेस: |
50pinRGB |
देखने का कोण: |
80/80/80/80 |
चालक आई.सी: |
एसटी72568 |
ऑपरेशन अस्थायी।: |
-30~85 |
भंडारण अस्थायी।: |
-30~85 |
इसके विपरीत अनुपात: |
1000 |
पहलू अनुपात16:9o: |
16:9 |
आवेदन: |
इलेक्ट्रिक कारों और मोटरसाइकिलों के डैशबोर्ड |
पी/एन: |
HC050IGA3070-F22 |
आकार: |
5"(आईपीएस) |
डिस्प्ले प्रकार: |
(आईपीएस) |
संकल्प: |
800*480 |
रूपरेखा आयाम: |
121 ((W)) * 78.8 ((H) * 7.0 ((T) मिमी |
सक्रिय क्षेत्र: |
108(डब्ल्यू)*64.8(एच)मिमी |
चमक: |
1350सीडी/एम2 |
इंटरफेस: |
50pinRGB |
देखने का कोण: |
80/80/80/80 |
चालक आई.सी: |
एसटी72568 |
ऑपरेशन अस्थायी।: |
-30~85 |
भंडारण अस्थायी।: |
-30~85 |
इसके विपरीत अनुपात: |
1000 |
पहलू अनुपात16:9o: |
16:9 |
आवेदन: |
इलेक्ट्रिक कारों और मोटरसाइकिलों के डैशबोर्ड |
800*480 रिज़ॉल्यूशन और 50पिन आरजीबी इंटरफ़ेस के साथ 5 इंच का टीएफटी एलसीडी
उत्पाद का वर्णन:
HC050IGA3070-F22 एक 5 इंच का IPS डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 800*480 पिक्सल है। यह बहुमुखी और उच्च गुणवत्ता वाला डिस्प्ले इलेक्ट्रिक कारों और मोटरसाइकिल डैशबोर्ड के लिए आदर्श है।यह 1350nits की उच्च चमक और 1000 के कंट्रास्ट अनुपात से सुसज्जित है:1, जो स्क्रीन को एक तेज छवि प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। इस डिस्प्ले में 121.00 मिमी * 78.80 मिमी * 7.00 मिमी के आकार का बाहरी फ्रेम है, और इसका सक्रिय क्षेत्र 108.00 मिमी * 64 है।80mm को 80/80/80/80 के कोणों से देखा जा सकता है ((L/R/T/B)चूंकि इसका ऑपरेशन तापमान -30°C से 85°C तक होता है, इसलिए यह डिस्प्ले विभिन्न कठोर वातावरणों पर काबू पा सकता है और सामान्य कार्य परिस्थितियों को बनाए रख सकता है।HC050IGA3070-F22 50pin आरजीबी के एक इंटरफ़ेस के साथ बनाया गया है, जो डेटा ट्रांसमिशन गति और प्रदर्शन प्रभाव के लिए कई ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सकता है।
सामान्य विनिर्देश:
पी/एन |
HC050IGA3070-F22
|
आकार | 5 इंच |
प्रदर्शन प्रकार |
आम तौर पर काला, आईपीएस
|
संकल्प | 800*480 |
रूपरेखा आयाम ((मिमी) | 121 ((W)) * 78.8 ((H) * 7.0 ((T) मिमी |
सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 108 ((W) * 64.8 ((H) मिमी |
चमक ((cd/m2) | 1350 |
देखने का कोण ((L/R/T/B) | 80/80/80/80 |
इंटरफेस | 50pinRGB |
ऑपरेशन तापमान | -30~85 |
स्टोर्ज तापमान | -30~85 |
आयाम अनुपात | 16:9 |
कंट्रास्ट अनुपात | 1000 |
आवेदन | इलेक्ट्रिक कारों और मोटरसाइकिलों के डैशबोर्ड |
पिन असाइनमेंटः
बैकलाइट ड्राइविंग स्थितियाँः
पद | प्रतीक | MIN | TYP | अधिकतम | UNIT | परीक्षण की स्थिति |
एलईडी बैकलाइट के लिए वोल्टेज | Vf | 18.5 | 21 | 22.8 | वी | यदि=140mA |
एलईडी बैकलाइट के लिए वर्तमान | यदि | - | 140 | - | mA | - |
एलईडी जीवन काल | - | - | 20000 | - | घंटों | यदि=140mA |
उत्पाद के चित्र:
5 इंच के एलसीडी डिस्प्ले श्रृंखलाः
5 इंच का एलसीडी डिस्प्ले आकार
|
|||||||||||
गर्मजोशी से याद दिलाता हैःयदि नीचे सूचीबद्ध मॉडल आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो अनुकूलन आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है लेकिन यह एलसीएम,आरटीपी,सीटीपी,ड्राइवर बोर्ड. आदि तक सीमित नहीं है। | |||||||||||
नहीं. | आकार | भाग नं. | एलसीडी प्रकार | संकल्प | रूपरेखा आयाम | सक्रिय क्षेत्र | इंटरफेस | कंट्रास्ट अनुपात | चमक | परिचालन तापमान | भंडारण तापमान |
1 | 5" | HC050IG25031-B04V01 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9 मिमी | 108*64.8 मिमी | 40pinRGB | 1000 | 250 | -20~70°C | -30~80°C |
2 | 5" | HC050IG40031-B04V01 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 1000 | 400 | -20~70°C | -30~80°C |
3 | 5" | HC050IG50031-B04V01 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 1000 | 500 | -20~70°C | -30~80°C |
4 | 5" | HC050IG80031-B04V03 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*3.1 मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 1000 | 800 | -20~70°C | -30~70°C |
5 | 5" | HC050IG80031-B04V05 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 1000 | 1000 | -30 से 85°C | -30 से 85°C |
6 | 5" | HC050IGA0031-B04 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 1000 | 1000 | -30 से 85°C | -30 से 85°C |
7 | 5" | HC050IGA5031-B04 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 1000 | 1500 | -20~70°C | -30-80°C |
8 | 5" | HC050IGB0031-B04 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 1000 | 2000 | -20~70°C | -30-80°C |
9 | 5" | HC050IG35031-B04 | आईपीएस | 800*480 | 120.7×76.4×3.1 मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 50pinRGB | 800 | 350 | -20~70°C | -20~70°C |
10 | 5" | HC050IG40031-B04 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*3.1 मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 1000 | 400 | -20~70°C | -30-80°C |
11 | 5" | HC050IG40031-B04V.C | आईपीएस | 800*480 | 127.0*85.8*4.8 मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 1000 | 350 | -20~70°C | -20~70°C |
12 | 5" | HC050IG50031-B06V01 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 50pinRGB | 1000 | 500 | -20~70°C | -30-80°C |
13 | 5" | HC050IG40031-B06V01 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9 मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 50pinRGB | 1000 | 400 | -20~70°C | -30-80°C |
14 | 5" | HC050IG40029-D58 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 20pinLVDS | 1000 | 400 | -20~70°C | -30-80°C |
15 | 5" | HC050IG40029-D58V.C | आईपीएस | 800*480 | 130.70*85.80*4.68 मिमी | 95.04*53.856 मिमी | 20pinLVDS | 1000 | 300 | -20~70°C | -30-80°C |
16 | 5" | HC050IGA0031-B08H | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinLVDS | 1000 | 1000 | -20~70°C | -20~70°C |
17 | 5" | HC050IGA3070-F22 | आईपीएस | 800*480 | 121*78.8*7 मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 50pinRGB | 1000 | 1300 | -30 से 85°C | --30 से 85°C |
18 | 5" | HC050IG30029-F41V.C | आईपीएस | 800*480 | 120.7*75.8*2.9 मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 12pinRGB | 1000 | 300 | -20~70°C | -30~80°C |
19 | 5" | HC050IV60016-B17 | आईपीएस | 1080x1920 | 64.5x117.7x1.6 मिमी | 61.641*109.584 मिमी | 34pinMIPI | 1000 | 600 | -20~60°C | -30~70°C |
20 | 5" | HC050IV60016-B17 वी.सी. | आईपीएस | 1080x1920 | 64.5x117.7x1.6मिमी | 61.641*109584मिमी | 34pinMIPI | 1000 | 600 | -20~60°C | -30~80°C |
21 | 5" | HC050TG25031-27 | टीएन | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 500 | 250 | -20~70°C | -30~80°C |
22 | 5" | HC050TG25031- 27V01 | टीएन | 800*480 | 120.7*75.8*3.1मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 500 | 250 | -20~70°C | -20~70°C |
23 | 5" | HC050TG40031-27 | टीएन | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 40pinRGB | 500 | 250 | -20~70°C | -30~80°C |
24 | 5" | HC050TG30029-D12 | टीएन | 800*480 | 120.7*75.8*2.9मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 50pinRGB | 500 | 300 | -20~70°C | -30~80°C |
25 | 5" | HC050TGA0029-D12 | टीएन | 800*480 | 120.7*75.8*2.9 मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 50pinRGB | 500 | 1000 | -20~70°C | -30~80°C |
26 | 5" | HC050IG30029-F41 | आईपीएस | 800*480 | 120.7*76.3*4.75 मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 12pinSPI | 1000 | 300 | -20~70°C | -30~80°C |
27 | 5" | HC050TG50029-D12 | टीएन | 800*480 | 120.7*75.8*2.9 मिमी | 108 गुना 64.8मिमी | 50pinRGB | 500 | 500 | -20~70°C | -30~80°C |
अनुकूलन:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1. क्या मुझे एलसीडी डिस्प्ले के लिए नमूना आदेश मिल सकता है?
एकः हाँ, हम परीक्षण और गुणवत्ता की जाँच करने के लिए नमूना आदेश का स्वागत करते हैं
Q2. नेतृत्व समय के बारे में क्या?
A:आम तौर पर नमूना आदेशों के लिए 4 ~ 5 दिन यदि सामान स्टॉक में हैं, और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 4 ~ 6 सप्ताह (मात्रा और उत्पाद के आधार पर) ।
प्रश्न 3. आप माल कैसे भेजते हैं और आने में कितना समय लगता है?
उत्तर: डीएचएल, यूपीएस, फेडएक्स द्वारा जहाज।
Q4. एलसीडी डिस्प्ले के लिए ऑर्डर कैसे करें?
एकः सबसे पहले हमें अपनी आवश्यकताओं या आवेदन के बारे में बताएं।
दूसरा हम आपकी आवश्यकताओं या हमारे सुझावों के अनुसार उद्धृत करते हैं।
तीसरा ग्राहक नमूने की पुष्टि करता है और औपचारिक आदेश के लिए जमा करता है।
चौथा, हम उत्पादन की व्यवस्था करते हैं।
Q5: क्या आप उत्पादों के लिए गारंटी प्रदान करते हैं?
एकः हाँ, हम अपने उत्पादों के लिए 1 वर्ष की वारंटी प्रदान करते हैं।
प्रश्न 6: दोषपूर्ण से कैसे निपटें?
एकः सबसे पहले, हमारे उत्पादों को सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में उत्पादन किया जाता है और दोषपूर्ण दर 0.2% से कम होगी।
बी.मानव कारकों के कारण होने वाले क्षति के अलावा, शिपिंग की शुरुआत से एक वर्ष की वारंटी के भीतर।
यदि विशेष शर्तें हैं, तो वारंटी अवधि को अलग से सूचित किया जाएगा।