logo
मेसेज भेजें
Heng Cheng Electronics Technology (HK) Co.,Ltd
उत्पाद
बोली
उत्पाद
उत्पादों
उत्पादों
घर > उत्पादों > टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले > 7 इंच रंगीन टीएफटी टच स्क्रीन आईपीएस प्रौद्योगिकी के साथ 1024*600 रिज़ॉल्यूशन
श्रेणियाँ
संपर्क
संपर्क: Ms. Brenda
फैक्स: 86-0755-2916-9510
अब संपर्क करें
हमें मेल करें

7 इंच रंगीन टीएफटी टच स्क्रीन आईपीएस प्रौद्योगिकी के साथ 1024*600 रिज़ॉल्यूशन

उत्पाद का विवरण

उत्पत्ति के प्लेस: चीन

ब्रांड नाम: HETECH

प्रमाणन: ISO9001,ISO14001,ISO13485,IATF16949

मॉडल संख्या: HC070IK35026-C57

भुगतान और शिपिंग की शर्तें

न्यूनतम आदेश मात्रा: 100 पीसी

प्रसव के समय: 4-6 सप्ताह

भुगतान शर्तें: टी/टी

आपूर्ति की क्षमता: 50k/माह

सबसे अच्छी कीमत पाएं
प्रमुखता देना:

7 इंच रंगीन टीएफटी टच स्क्रीन

,

1024*600 रंगीन टीएफटी टच स्क्रीन

,

7 इंच की आईपीएस स्क्रीन 1024*600

पी/एन:
HC070IK35026-C57
आकार:
7"(आईपीएस)
डिस्प्ले प्रकार:
(आईपीएस)
संकल्प:
1024*600
रूपरेखा आयाम:
163.8 ((W)) * 97 ((H) * 2.6 ((T) मिमी
सक्रिय क्षेत्र:
154.21(डब्ल्यू)*85.92(एच)मिमी
चमक:
350 सीडी / एम 2
इंटरफेस:
30pinMIPI
देखने का कोण:
80/80/80/80
ऑपरेशन अस्थायी।:
-20~70
भंडारण अस्थायी।:
-20~70
इसके विपरीत अनुपात:
500
पहलू अनुपात16:9o:
16:9
आवेदन:
पोर्टेबल डिजिटल वीडियो मैग्निफायर और डिजिटल स्वचालित बीज काउंटर
पी/एन:
HC070IK35026-C57
आकार:
7"(आईपीएस)
डिस्प्ले प्रकार:
(आईपीएस)
संकल्प:
1024*600
रूपरेखा आयाम:
163.8 ((W)) * 97 ((H) * 2.6 ((T) मिमी
सक्रिय क्षेत्र:
154.21(डब्ल्यू)*85.92(एच)मिमी
चमक:
350 सीडी / एम 2
इंटरफेस:
30pinMIPI
देखने का कोण:
80/80/80/80
ऑपरेशन अस्थायी।:
-20~70
भंडारण अस्थायी।:
-20~70
इसके विपरीत अनुपात:
500
पहलू अनुपात16:9o:
16:9
आवेदन:
पोर्टेबल डिजिटल वीडियो मैग्निफायर और डिजिटल स्वचालित बीज काउंटर
7 इंच रंगीन टीएफटी टच स्क्रीन आईपीएस प्रौद्योगिकी के साथ 1024*600 रिज़ॉल्यूशन

7 इंच रंगीन टीएफटी एलसीडी आईपीएस प्रौद्योगिकी और 1024 * 600 रिज़ॉल्यूशन के साथ

 

उत्पाद का वर्णन:

 

HC070IK35026-C57 एक 7-इंच डिस्प्ले मॉड्यूल है जिसकी चमक 350nits और कंट्रास्ट अनुपात 500 हैः1. यह डिस्प्ले IPS तकनीक का उपयोग करता है और उन उपकरणों के लिए उपयुक्त है जिन्हें उच्च रंग सटीकता और व्यापक देखने के कोणों की आवश्यकता होती है। 1024*600 पिक्सेल नियमित रूप से इस 7-इंच स्क्रीन पर वितरित किए जाते हैं,एक स्पष्ट और नाजुक छवि प्रस्तुत करना और उपयोगकर्ताओं को एक अद्वितीय दृश्य अनुभव प्रदान करना163.80 मिमी*97.00 मिमी*2.60 मिमी के रूपरेखा आयाम और 30 पिन एमआईपीआई के इंटरफेस के साथ, यह डिस्प्ले पोर्टेबल डिजिटल वीडियो आवर्धक और डिजिटल स्वचालित बीज काउंटर के लिए एकदम सही है।तापमान के पहलू में, यह 7 इंच का डिस्प्ले -20°C से 70°C तक के वातावरण में पूरी तरह से अनुकूलित हो सकता है और इस तरह के कठोर वातावरण में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा सकता है।


सामान्य विनिर्देश:
 

पी/एन HC070IK35026-C57
आकार 7 इंच
प्रदर्शन प्रकार
आम तौर पर काला, ट्रांसमिटिव
संकल्प 1024*600
रूपरेखा आयाम ((मिमी) 163.8 ((W)) * 97 ((H) * 2.6 ((T) मिमी
सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) 154.21 ((W) * 85.92 ((H) मिमी
चमक ((cd/m2) 350
देखने का कोण ((L/R/T/B) 80/80/80/80
इंटरफेस 30pinMIPI
ऑपरेशन तापमान -20~70
स्टोर्ज तापमान -20~70
आयाम अनुपात 16:9
कंट्रास्ट अनुपात 500
आवेदन पोर्टेबल डिजिटल वीडियो लूप और डिजिटल स्वचालित बीज काउंटर

 

पिन असाइनमेंटः

7 इंच रंगीन टीएफटी टच स्क्रीन आईपीएस प्रौद्योगिकी के साथ 1024*600 रिज़ॉल्यूशन 0

 

बैकलाइट ड्राइविंग स्थितियाँः

 

पद प्रतीक MIN TYP अधिकतम UNIT
एलईडी बैकलाइट के लिए वोल्टेज
Vf 8.3 8.6 9.9 वी
एलईडी बैकलाइट के लिए वर्तमान
यदि - 140 - mA
एलईडी जीवन काल
- 20000 - - घंटों

 

उत्पाद के चित्र:

 

7 इंच रंगीन टीएफटी टच स्क्रीन आईपीएस प्रौद्योगिकी के साथ 1024*600 रिज़ॉल्यूशन 1
 

7-इंच एलसीडी डिस्प्ले श्रृंखलाः

 

 

7-इंच का एलसीडी डिस्प्ले आकार

 

गर्मजोशी से याद दिलाता हैःयदि नीचे सूचीबद्ध मॉडल आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो अनुकूलन आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है लेकिन यह एलसीएम,आरटीपी,सीटीपी,ड्राइवर बोर्ड. आदि तक सीमित नहीं है।
नहीं. आकार भाग नं. एलसीडी प्रकार संकल्प रूपरेखा आयाम सक्रिय क्षेत्र इंटरफेस कंट्रास्ट अनुपात चमक परिचालन तापमान भंडारण तापमान
1 7" HC070TG25035-B78 टीएन 800*480 164.9*100*3.5 मिमी 154.08*85.92 मिमी 50pinRGB 500 250 -20~70°C -30~80°C
2 7" HC070TG25035-B78V.C टीएन 800*480 164.9*100*5.9 मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 250 -20~70°C -30~80°C
3 7" HC070TG25035-A93 टीएन 800*480 164.9*100*345मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 250 -20~70°C -30~80°C
4 7" HC070TG25051- 81V01 टीएन 800*480 164.9*100*51मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 250 -20~70°C -30~80°C
5 7" HC070TG35057-C04V01 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 350 -20~70°C -30~80°C
6 7" HC070TG45057- 22V01 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 450 -20~70°C -30~80°C
7 7" HC070TG45057-C41 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 450 -20~70°C -30-80°C
8 7" HC070TG45057-C93 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 450 -20~70°C -30-80°C
9 7" HC070TG80057-B21V.1 टीएन 800*480 165*100*72मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 800 -20~70°C -30-80°C
10 7" HC070TGA0057-C41 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 1000 -20~70°C -30-80°C
11 7" HC070TGA0057-D57 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 1000 -30 से 85°C -30 से 85°C
12 7" HC070TGA0057-D57V.1 टीएन 800*480 164.9*100*76मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 1000 -30 से 85°C -30 से 85°C
13 7" HC070TGA5057-C41 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 1000 -20~70°C -30-80°C
14 7" HC070TGB0057-C41 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08 * 85.92मिमी 50pinRGB 500 2000 -20~70°C -30-80°C
15 7" HC070IK25035-B18V.C आईपीएस 1024*600 164.9*100*35मिमी 154.21*85.92 मिमी 40pinLVDS 800 250 -20~70°C -20~70°C
16 7" HC070IKA0057-F59 आईपीएस 1024*600 222.77*120.11*755मिमी 154.21*85.92 मिमी 40pinLVDS 1000 1000 -30 से 85°C -30 से 85°C
17 7" HC070IKA0057-F59V.C. आईपीएस 1024*600 222.77*120.11*755मिमी 154.21 * 85.92मिमी 40pinLVDS 1000 1000 --30~85°C --30 से 85°C
18 7" HC070IKA0057-E13 आईपीएस 1024*600 164.9*100*561मिमी 154.21 * 85.92मिमी 50pinRGB 800 1000 -20~70°C -30~80°C
19 7" HC070IKA5057-D32 आईपीएस 1024*600 164.9*100*54मिमी 154.21 * 85.92मिमी 40pinLVDS 1000 1500 -30~80°C -30~80°C
20 7" HC070IKA0057-F59 आईपीएस 1024*600 222.77*120.11*755मिमी 154.21 * 85.92मिमी 40pinLVDS 1000 1000 ---30 से 85°C --30 से 85°C
21 7" HC070TG50052-A65 टीएन 800*480 165 गुना 104.44 गुना 5.2मिमी 152.4 * 91.44मिमी 40pinRGB 400 550 -20~70°C -30~80°C
22 7" HC070TG50052-A65V.1 टीएन 800*480 165*104.44*66मिमी 152.4 * 91.44मिमी 40pinRGB 400 450 -20~70°C -30~80°C
23 7" HC070IKA0035-D29V.C आईपीएस 1024*600 165*104.00*62मिमी 154.21 * 85.92मिमी 40pinLVDS 1000 1000 -20~70°C -30~80°C
24 7" HC070IKA0057-B26H आईपीएस 1024*600 164.9*100*57मिमी 154.21 * 85.92मिमी 50pinRGB 800 1000 -30~85°C -30~85°C
25 7" HC070IG30055-G6V.C. आईपीएस 800*480 164.9*100*746मिमी 153.84 गुना 85.63मिमी 50pinRGB 1000 300 -20~70°C -30~80°C
26 7" HC070IK45057-B36V.C. आईपीएस 1024*600 164.9*99.6*56मिमी 154.21*85.92 मिमी 40pinRGB 800 450 -20~70°C -30~80°C
27 7" HC070IK25035-B26 आईपीएस 1024*600 164.86*99.96*35मिमी 154.21*85.92 मिमी 50pinRGB 800 330 -20~60°C -30~70°C
28 7" HC070IGA0072-F21 आईपीएस 1200*1920 165.1*108.44*7.0 मिमी 152.4*91.44 मिमी 40pinRGB 1000 1000 -30~85°C -30~85°C
29 7" HC070IK40035-B95V03 आईपीएस 1024*600 164.90*100.00*3.5 मिमी 154.21*85.92 मिमी 20pinLVDS 1000 400 -20~70°C -30~80°C
30 7" HC070IG50052-F19V.C. आईपीएस 800*480 175.00*114.44*8.05 मिमी 152.40*91.44 मिमी 40pinLVDS 1000 500 -30~85°C -30~85°C
31 7" HC070TG50057-F26 टीएन 800*480 164.90*100.00*5.61 मिमी 153.84*85.63 मिमी 60pinRGB 500 500 -20~70°C -30~80°C
32 7" HC070TG60035-D36V.C. टीएन 800*480 178.60*111.64*5.45 मिमी 154.08*85.92 मिमी 40pinRGB 500 600 -20~70°C -30~80°C
33 7" HC070IGA0055-G06 आईपीएस 800*480 164.9*100*55मिमी 153.84*85.63 मिमी 50pinRGB 1000 1000 -30~85°C -30~85°C
34 7" HC070IZ30024-F83V.C. आईपीएस 1200*1920 98.75*160.85*2.38 मिमी 94.50*151.20 मिमी 40pinMIPI 900 300 -20~70°C -30~80°C
35 7" HC070IK25035-B18 आईपीएस 1024*600 164.9*100*35मिमी 154.21*85.92 मिमी 40pinLVDS 1000 250 -20~70°C -20~70°C
36 7" HC070IK35026-C57 आईपीएस 1024*600 163.8*97.0*2.6 मिमी 154.21*85.92 मिमी 30pinMIPI 500 350 -20~70°C -20~70°C
37 7" HC070IK35026-C57 वी.सी. आईपीएस 1024*600 163.8*97.0*2.6 मिमी 154.21*85.92 मिमी 30pinMIPI 500 350 -20~70°C -20~70°C
38 7" HC070IK25035-B26V03 आईपीएस 1024*600 164.86*99.96*3.5 मिमी 154.21*85.92 मिमी 50pinRGB 800 500 -20~60°C -30~70°C
39 7" HC070IK35057-B26 आईपीएस 1024*600 164.9*100*35मिमी 154.21*85.92 मिमी 50pinRGB 1000 250 -20~70°C -30~80°C
40 7" HC070IK40035-B95V02 आईपीएस 1024*600 164.9*100*35मिमी 154.21*85.92 मिमी 20pinLVDS 1000 400 -20~70°C -20~70°C
41 7" HC070IK60035-B18 आईपीएस 1024*600 164.9*100*35मिमी 154.21*85.92 मिमी 40pinLVDS 800 600 -20~70°C -20~70°C
42 7" HC070IK80035-B36 आईपीएस 1024*600 164.9*100*35मिमी 154.21*85.92 मिमी 40pinLVDS 1000 400 -20~70°C -30~80°C
43 7" HC070IK65057-B36 आईपीएस 1024*600 164.9*100*57मिमी 154.21*85.92 मिमी 40pinLVDS 800 650 -20~70°C -30~80°C
44 7" HC070IK65057-E13 आईपीएस 1024*600 164.9*100*561मिमी 154.21*85.92 मिमी 50pinRGB 800 650 -20~70°C -30~80°C
45 7" HC070IKA0057-B26 आईपीएस 1024*600 164.9*100*57मिमी 154.21*85.92 मिमी 50pinRGB 1000 1000 -30~85°C -30~85°C
46 7" HC070IKA0057-D32 आईपीएस 1024*600 164.9*100*54मिमी 154.21*85.92 मिमी 40pinLVDS 1000 1000 -30~85°C --30~85°C
47 7" HC070IY30025-C18 आईपीएस 800*1280 103.46*162.03*2.55मिमी 94.2*150.72 मिमी 40pinMIPI 800 300 -20~70°C -30~80°C
48 7" HC070IK25035-B18 वी.सी. आईपीएस 1024*600 164.9*100*62मिमी 154.21*85.92 मिमी 40pinLVDS 800 250 -20~70°C -30~80°C
49 7" HC070IZ30024-F83 आईपीएस 1200*1920 98.75*160.85*2.38मिमी 94.5*151.20 मिमी 40pinMIPI 900 300 -20~70°C -30~80°C
50 7" HC070TG25035-A94 टीएन 800*480 164.9*100*35मिमी 154.08*85.92 मिमी 50pinRGB 800 250 -20~70°C -30~80°C
51 7" HC070TG25035-B78 टीएन 800*480 164.9*100*35मिमी 154.08*85.92 मिमी 50pinRGB 500 250 -20~70°C -30~80°C
52 7" HC070TG25035-D68 टीएन 800*480 164.9*100*35मिमी 154.08*85.92 मिमी 50pinRGB 800 250 -20~70°C -30~80°C
53 7" HC070TG35052-A63 टीएन 800*480 165*104.44*5.2 मिमी 152.4*91.44 मिमी 40pinRGB 400 350 -20~70°C -30~80°C
54 7" HC070TG35052-A65 टीएन 800*480 165*104.44*5.2 मिमी 152.4*91.44 मिमी 40pinRGB 1000 500 -20~70°C -30~80°C
55 7" HC070TG25051-05 टीएन 800*480 164.9*100*51मिमी 154.08*85.92 मिमी 50pinRGB 800 250 -20~70°C -30~80°C
56 7" HC070TG45057-21 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08*85.92 मिमी 50pinRGB 500 450 -20~70°C -30~80°C
57 7" HC070TG45057-21V.1 टीएन 800*480 164.90*100.00*7.10 मिमी 154.08*85.92 मिमी 50pinRGB 500 350 -20~70°C -30~80°C
58 7" HC070TG45057-21V.CV01 टीएन 800*480 177.70*112.70*7.35 मिमी 154.08*85.92 मिमी 50pinRGB 500 350 -20~70°C -30~80°C
59 7" HC070TG45057-22 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08*85.92 मिमी 50pinRGB 500 450 -20~70°C -30~80°C
60 7" HC070TG70057-D47 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08*85.92 मिमी 40pinRGB 800 700 -20~70°C -20~70°C
61 7" HC070TGA0057-D05V02 टीएन 800*480 164.9*100*57मिमी 154.08*85.92 मिमी 40pinRGB 800 1000 -20~70°C -30~80°C
62 7" HC070TGA0057-D05V01H टीएन 800*480 165*100*57मिमी 154.08*85.92 मिमी 50pinRGB 500 1000 -30~85°C -30~85°C

 

अनुकूलन:
 
7 इंच रंगीन टीएफटी टच स्क्रीन आईपीएस प्रौद्योगिकी के साथ 1024*600 रिज़ॉल्यूशन 2
 
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1. क्या मुझे एलसीडी डिस्प्ले के लिए नमूना आदेश मिल सकता है?
एकः हाँ, हम परीक्षण और गुणवत्ता की जाँच करने के लिए नमूना आदेश का स्वागत करते हैं
Q2. नेतृत्व समय के बारे में क्या?
A:आम तौर पर नमूना आदेशों के लिए 4 ~ 5 दिन यदि सामान स्टॉक में हैं, और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 4 ~ 6 सप्ताह (मात्रा और उत्पाद के आधार पर) ।
प्रश्न 3. आप माल कैसे भेजते हैं और आने में कितना समय लगता है?
उत्तर: डीएचएल, यूपीएस, फेडएक्स द्वारा जहाज।
Q4. एलसीडी डिस्प्ले के लिए ऑर्डर कैसे करें?
एकः सबसे पहले हमें अपनी आवश्यकताओं या आवेदन के बारे में बताएं।
दूसरा हम आपकी आवश्यकताओं या हमारे सुझावों के अनुसार उद्धृत करते हैं।
तीसरा ग्राहक नमूने की पुष्टि करता है और औपचारिक आदेश के लिए जमा करता है।
चौथा, हम उत्पादन की व्यवस्था करते हैं।
Q5: क्या आप उत्पादों के लिए गारंटी प्रदान करते हैं?
एकः हाँ, हम अपने उत्पादों के लिए 1 वर्ष की वारंटी प्रदान करते हैं।
प्रश्न 6: दोषपूर्ण से कैसे निपटें?
एकः सबसे पहले, हमारे उत्पादों को सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में उत्पादन किया जाता है और दोषपूर्ण दर 0.2% से कम होगी।
बी.मानव कारकों के कारण होने वाले क्षति के अलावा, शिपिंग की शुरुआत से एक वर्ष की वारंटी के भीतर।
यदि विशेष शर्तें हैं, तो वारंटी अवधि को अलग से सूचित किया जाएगा।
 

समान उत्पाद